(Makale fotoğrafı: CCO licensed photo by Josh Pollock from the WordPress Photo Directory)
Çiçeklerin büyüsüne ilgi duyan herkes için: her yıl Mart ayında Bad Teinach-Zavelstein'da yabani çiğdem "Crocus neglectus" çiçek açar. Biz yine kaçırdık, ama belki gelecek yıl bu çiğdemin baharda açtığını yakalıyabiliriz - kim bilir?
Kara Orman (Schwarzwald) bölgesindeki Çiğdem çayırları yaklaşık 560 metre yüksekliğinde yer almaktadır. Zavelstein'ın dış sınırın kuzeyindelerdir. Yaban çiğdemleri her sene Mart ayında koruma altındaki 52,5 hektarlık alanı kaplar.
Baharda nasıl kokarlar acaba gezginci dostlar?
Seyahat önerisi: | Henüz daha oraya gitmedik. |
Koordinatlar: | 48.697923, 8.694067 |
Adresler: | Park yeri an der Schule: Schulstr. 67, Bad Teinach-Zavelstein: 48.692679, 8.699755 Park yeri P3: Krokusstraße/Stauferstraße, Bad Teinach-Zavelstein: 48.697603, 8.688974 Park yeri Sonnenhalde: Bad Teinach-Zavelstein: 48.695864, 8.690670 Park yeri Therme: Otto-Neidhart-Allee 5, Bad Teinach-Zavelstein: 48.688827, 8.685295 Orman park yeri Zavelstein: Fronwaldstr. Bad Teinach-Zavelstein: 48.699199, 8.695527 |
Mesafe: | Zavelsteiner çiğdem çiçeği çayırları – Köln/Kalk: 350 km Zavelsteiner çiğdem çiçeği çayırları – Istanbul/Bağlarbaşı: 2.180 km |
Yürüyüş rotaları: | Outdooractive: Die große Krokustour (10,4 km) Schwarzwald Tourenplaner: Der Zavelsteiner Krokusweg (3,8 km) Ich geh wandern: Krokusweg Bad Teinach-Zavelstein (Schwarzwald) (3,7 km) Komoot: Zavelsteiner Krokuswiesen + Burgruine (2,9 km) |
Yakınlarda: | Zavelstein kalesi: Bergfried, 75385 Bad Teinach-Zavelstein: 48.692301, 8.691449 Manzara noktası 1: Bad Teinach-Zavelstein: 48.699969, 8.701804 Manzara noktası 2: Altstadt von Calw: 48.714801, 8.737850 Manzara noktası 3: Baumhaus Bad Teinach (ağaç ev) Baumhaus Bad Teinach (ağaç ev) |
Ek bilgi: | Çiğdemin çiçeklenme durumun güncel göstergesi: Aktueller Stand der Krokusblüte |
Bir yanıt yazın